Tilat


Tila | |||
---|---|---|---|
1. Ravintolasali | 76 | - | 86 |
2. Sivusali | 16 | - | 30 |
3. Baari | - | - | 26 |
4. Brofelt | - | - | 10 |
5. Kudrakoff | - | 6 | 6 |
6. Jung | - | - | 8 |
7. Fabritius | - | - | 8 |
Merkkien selitykset
Neliöt
Luokkamuoto
Kulmapöytä
U-pöytä
E-pöytä
Tuolirivit
Pitkäpöytä
Diplomaattipöytä
Pyöreäpöytä
Yksittäinen pöytä
Cocktail-tilaisuus