

Tila | Neliöt | Pitkäpöytä | Pyöreä pöytä | Yksittäinen pöytä |
---|---|---|---|---|
1. Ravintolasali | Neliöt | Pitkäpöytä 76 | Pyöreä pöytä – | Yksittäinen pöytä 86 |
2. Sivusali | Neliöt | Pitkäpöytä 16 | Pyöreä pöytä – | Yksittäinen pöytä 30 |
3. Baari | Neliöt | Pitkäpöytä – | Pyöreä pöytä – | Yksittäinen pöytä 26 |
4. Brofelt | Neliöt | Pitkäpöytä – | Pyöreä pöytä – | Yksittäinen pöytä 10 |
5. Kudrakoff | Neliöt | Pitkäpöytä – | Pyöreä pöytä 6 | Yksittäinen pöytä 6 |
6. Jung | Neliöt | Pitkäpöytä – | Pyöreä pöytä – | Yksittäinen pöytä 8 |
7. Fabritius | Neliöt | Pitkäpöytä – | Pyöreä pöytä – | Yksittäinen pöytä 8 |
Merkkien selitykset
- Neliöt
- Luokkamuoto
- Kulmapöytä
- U-pöytä
- E-pöytä
- Tuolirivit
- Pitkäpöytä
- Diplomaattipöytä
- Pyöreä pöytä
- Yksittäinen pöytä
- Cocktail-tilaisuus